Trang chủ » Tin tức » Bảng giá vé Tàu TN2 Sài Gòn đi Vinh


Bảng giá vé Tàu TN2 Sài Gòn đi Vinh


Bảng giá vé Tàu TN2 Sài Gòn đi Vinh

 

STTMác tàuLoại chỗGiá vé
1 TN2 Ghế ngồi cứng 454.000
2 TN2 Ghế ngồi cứng điều hòa 700.000
3 TN2 Ghế ngồi mềm 620.000
4 TN2 Ghế ngồi mềm điều hòa (64) 768.000
5 TN2 Ghế ngồi mềm điều hòa (sofa 28) 0
6 TN2 Ghế ngồi mềm điều hòa (Vip 32) 0
7 TN2 Ghế ngồi mềm điều hòa (Vip 44) 0
8 TN2 Ghế ngồi mềm điều hòa (Vip 52) 0
9 TN2 Ghế phụ 363.000
10 TN2 Giường cứng điều hòa tầng 1 1.198.000
11 TN2 Giường cứng điều hòa tầng 2 1.086.000
12 TN2 Giường cứng điều hòa tầng 3 964.000
13 TN2 Giường cứng tầng 1 857.000
14 TN2 Giường cứng tầng 2 920.000
15 TN2 Giường cứng tầng 3 762.000
16 TN2 Giường mềm điều hòa tầng 1 1.267.000
17 TN2 Giường mềm điều hòa tầng 2 1.243.000
18 TN2 Giường mềm tầng 1 1.045.000
19 TN2 Giường mềm tầng 2 1.024.000
20 TN2 Không chỗ 0
21 TN2 MNLKM  

  Hỗ trợ trực tuyến

Vé tàu
0965.866188
Thuê xe
0965.866188
Du thuyền
0965.866188

  Trực thăng

Tour trực thăng ngắm cảnh ở Việt Nam Du lịch bằng trực thăng ngắm cảnh là loại hình
Tour thủy phi cơ ngắm cảnh vịnh Hạ Long 25 phút Hàng ngày có 8 chuyến bay mang đến cho bạn
Tour thuỷ phi cơ và du thuyền Hạ Long 1 ngày Tour 1 ngày thuỷ phi cơ và du thuyền Hạ